Цены на экспертизы и оценку
№ |
Наименование исследования |
Срок исполнения* (рабочих дней) |
Стоимость** (руб.) |
I | Экспертные исследования | ||
1 | Дорожно-транспортная экспертиза | 5-10 | от 10 000 |
2 | Транспортно-трасологическая экспертиза | 2-5 | от 3 500 |
3 | Технико-диагностическая экспертиза | 5-15 | от 10 000 |
4 | Автодорожная экспертиза | 5-10 | от 8 000 |
5 | Металлографическая экспертиза | 5-15 | от 8 000 |
6 | Физико-химическая экспертиза | 5-15 | от 6 000 |
7 | Строительная | от 5 дней | договорная |
8 | Землеустроительная | от 5 дней | договорная |
II | Оценка | ||
1 | Недвижимости | 5-10 | от 5 000 |
2 | Земель | 5-10 | от 8 000 |
3 | Автотранспорта | 1-5 | от 2 000 |
III | Определение | ||
1 | Стоимости восстановительного ремонта автомобиля | 1-5 | от 800 |
2 | Величины утраты товарной стоимости автомобиля | 1-5 | от 2 000 |
3 | Стоимости годных остатков автомобиля | 1-5 | от 2 500 |
4 | Ущерба от пролития | 5-15 | от 5 000 |
5 | Ущерба от пожара | 5-15 | от 5 000 |
* Сроки исполнения экспертных исследований рассчитываются с момента осмотра объекта исследования, полной оплаты работ в соответствии с договором, а также после получения всех документов и дополнительных исходных данных необходимых для производства экспертного исследования.
** Указанные стоимости работ являются ориентировочными (минимальными) и могут отличаться от заявленных. Конечная стоимость работ зависит от ряда факторов, влияющих на трудоемкость проведения исследования и в случае необходимости подлежит корректировке.